イワハシ工学合同会社

お客様の課題に寄り添い課題解決サービスをご提供いたします。
システム/ソフトウェア開発事業者様のご要望をお伺いさせて頂き現場に寄り添い最適な課題解決の開発技術支援サービス/人材開発支援サービス/技術コンテンツ提供サービスを提供いたします。
技術コラム
セミナイベント情報
会社概要
| 会社名 | イワハシ工学合同会社 |
| 代表 | 岩橋 正実![]() |
| 所在地 | 〒640-8145 和歌山市岡山丁57 |
| TEL | 070-9035-8721(繋がらない際はE-Mailにご連絡お願致します) |
| info@iwaeng.jp | |
| 設立 | 2024年10月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 開発技術支援/人材開発支援サービス/技術コンテンツ提供サービス |
| 主な取引先 | ダイキン工業株式会社,三菱電機株式会社,富士通ラーニングメディア,JASA(組込みシステム技術協会),株式会社コア |
| 会社プロフィール | ダウンロード/印字 |
代表経歴
| 1984年~1989年 | 複数の民間企業にて製造ライン自動化組込みソフトウェア開発、宇宙基地開発基本設計、防衛ミサイル組込みソフトウェア開発 |
| 1989年~2022年 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所 / 本社 設計システム技術センター / 本社 人材開発センター 三菱電機ソフトウエア株式会社 本社 技術統括部 ・ソフトウェア会社新規立上げ(開発様式設計規則、開発プロセス定義と運用) ・空調/冷熱組込みシステムソフトウェア開発、IoT関連先行開発、 FA機器ソフトウェア開発 ・品質/生産性改善(システム要求定義~ソフトウェア設計/テスト全プロセスの設計運用、開発手法・フレームワークを全製品に適用) ・三菱電機全社の品質/生産性向上設計支援/人材開発 ・変更影響分析ツール開発、日本語仕様モデルに基づくモデルベース/リバースモデリングツール開発 ・オブジェクト指向/アーキテクチャー/マネジメント/プロセス/モデルベース講座設計/講師/運営 ・開発現場の課題解決講座設計/講師/運営 |
| 2003年~ | 経済産業省 組込みソフトウェア開発力強化委員(スキル、エンジニアリング)、その後IPA SEC 連携委員として組込みソフトウェア業界を支援。 ・ETSS,ESPR,ESMR,ESDR,未然防止の各WGにてガイド開発 |
| 1998年~2002年 | 開発方法論の提唱 リアルタイムシステム実現のための自律オブジェクト指向 : 生産性・品質の向上を図るためのソフトウェア開発手法出版 オブジェクト指向モデリング技術、組込みソフトウェア開発方法等複数出版、各社セミナ講師、情報処理学会論文発表 |
| 2007年~ | ET/IoTテクニカルセッション講演 |
| 2007年~ | ETロボコン関西/北陸実行委員長 |
| 2022年~ | ESIP(組込みシステム産業機構)第1,第2部会委員 |
| 2022年11月11日 | イワハシ工学 起業 |
| 2024年10月1日 | イワハシ工学合同会社 法人化 |
事業内容
組込みシステム/ソフトウェア開発事業者様のご要望に基づき課題解決サービスを提供致します。事業変革/創出を推進したい。製品価値を向上させたい。高品質/高生産性を実現したい。組込みシステム/ソフトウェア開発の実践力を強化したい。従業員のエンゲージメントを向上して自主的活動による個人と組織の成長を推進したい。様々な要求があります。要求を実現するために事業目標と開発現場の課題をヒアリングさせて頂き課題解決の為の開発設計支援サービス/人材開発支援サービス/技術コンテンツ提供サービスをご提供いたします。
支援サービス技術領域
支援実績に基づいたご支援可能な技術領域です。開発現場の課題に基づき最適な技術解のご提案を提供致します。課題には技術課題や経営課題等様々な課題がありますので支援サービス技術領域に記載のない技術も提供可能ですのでお気軽にご相談頂ければ幸いです。
| No | 項目 | 概要 |
| 1 | モデリング概論 | オブジェクト指向とモデリングテクニック |
| 2 | 開発プロセス概論 | システム要求開発から実装、テストまでの開発プロセス概論 |
| 3 | 開発プロセス設計技法 | 要求に基づく組織プロセスの設計/可視化技術 |
| 4 | 要求開発技法 | 最高の価値を提供する現場で有効活用できる要求開発技術 |
| 5 | 仕様定義技術 | 仕様品質と生産性を向上させるための仕様定義技術 |
| 6 | システム要求分析定義プロセス | システム要求を高品質に定義して仕様化する技術 |
| 7 | システム設計プロセス | システム要求を設計で仕様化する技術 |
| 8 | ソフトウェア要求分析定義プロセス | ソフトウェア要求を高品質に定義して仕様化する技術 |
| 9 | ソフトウェア設計プロセス | 高信頼性/高生産性を実現するソフトウェア設計技術 |
| 10 | アーキテクチャ開発技法 | 要求に基づくアーキテクチャ開発技術 |
| 11 | リアルタイム設計技法 | 組込みソフトウェアを高品質に設計する技術 |
| 12 | ソフトウェアプロダクトライン技法 | 生産性を向上させ戦略的な製品シリーズを開発する技術 |
| 13 | リファクタリング技法 | コードから設計/仕様をリバースして再構築する技術 |
| 14 | デグレード未然防止技法 | 大規模複雑化するソフトウェアのデグレード未然防止技術 |
| 15 | 不具合未然防止技法 | 不具合の真因を分析して未然防止を推進する技術 |
| 16 | マネジメント技法 | 自主性向上技法、見積り技法、計画管理技法 |
| 17 | 組込みソフトウェア開発の定石 | 仕様開発からテストまでの組込みソフトウェア開発の定石 |
| 18 | 組込みソフトウェア実装技法 | MPU/OS動作の可視化とH/Wをアクセスの仕組み |
支援サービス実績
| 要求開発技法、仕様定義技法、開発プロセス課題解決支援、システム要求分析定義/システム設計支援 |
| アーキテクチャ開発支援、デグレード未然防止、不具合未然防止 |
| 現場の自主性向上支援、プロジェクト計画管理支援、見積り設計支援 |
| 組込みソフトウェア演習講座提供/組込みソフトウェア開発の定石の提供 |
